Nhiều địa phương đã hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Ninh Bình và Đà Nẵng.
Cùng thời điểm, nhiều trường THPT chuyên và trường có mô hình tuyển sinh đặc thù cũng bắt đầu tổ chức kỳ thi riêng, tạo nên không khí tuyển sinh sôi động trên cả nước.
Còn tại Hà Nội, kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay diễn ra từ 29 - 31.5.
Theo kế hoạch, ngày 29.5, thí sinh sẽ học quy chế và làm thủ tục dự thi. Từ ngày 30-31.5, các em thi các môn đại trà gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; ngày 1.6 thi các môn chuyên.

Ngay sau khi học sinh Hà Nội hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10, học sinh TPHCM sẽ bắt đầu kì thi trong 2 ngày 1 và 2.6.
Thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.
Dưới đây là lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành để phụ huynh, học sinh theo dõi.
| STT | Tỉnh, thành | Lịch thi | Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Nghệ An | 25-28.5 | 4.6 |
| 2 | Quảng Trị | 26-27.5 | 6.6 |
| 3 | Lai Châu | 25-26.5 | Trước 10.6 |
| 4 | Ninh Bình | 23-25.5 | Chậm nhất 8.6 |
| 5 | Hưng Yên | 25-26.5 | Trước 10.6 |
| 6 | Lào Cai | 27-29.5 | Trước 10.6 |
| 7 | Đồng Nai | 28-29.5 | 10.6 |
| 8 | Đà Nẵng | 23-25.5 | Chậm nhất 10.6 |
| 9 | Hà Tĩnh | 25-26.5 | Trước 11.6 |
| 10 | Bắc Ninh | 26-28.5 | Trước 15.6 |
| 11 | Điện Biên | 25-26.5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn: Trước ngày 16.6 THPT Dân tộc Nội trú: Trước ngày 17.6 Các trường còn lại: Trước ngày 18.6 |
| 12 | Hải Phòng | 2-4.6 | Chậm nhất 19.6 |
| 13 | Quảng Ngãi | 31.5-2.6 | Trước 20.6 |
| 14 | Hà Nội | 30.5-1.6 | 19-22.6 |
| 15 | Đắk Lắk | 1-2.6 | 15.7 |
| 16 | Lạng Sơn | 26-28.5 | 13-25.6 |
| 17 | Huế | 27-29.5 | Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 |
| 18 | Khánh Hòa | 28-29.5 | Trước 30.6 |
| 19 | Thái Nguyên | 27-29.5 | Trước 2.7 |
| 20 | Gia Lai | 27-28.6 | Trước 7.7 |
| 21 | Cà Mau | 26-28.6 | Trường THPT chuyên: 6.7 THPT Dân tộc Nội trú: 27.7 Các trường còn lại: 18.7 |
| 22 | Sơn La | 1-2.6 | 4-15.7 |
| 23 | Cần Thơ | 29.6-1.7 | 14-17.7 |
| 24 | An Giang | 2-3.6 | Đang cập nhật |
| 25 | Tây Ninh | 2-3.6 | 20.7 |
| 26 | Tuyên Quang | 27-28.5 | Trước 20.7 |
| 27 | Vĩnh Long | 2-3.7 | Chuyên trước 10.7, còn lại trước 31.7 |
| 28 | Quảng Ninh | 23-25.6 | 25.7 |
| 29 | Đồng Tháp | 27-28.5 | Trước 31.7 |
| 30 | Lâm Đồng | 2-4.7 | Trước 31.7 |
| 31 | Phú Thọ | 1-3.6 | Trước 31.7 |
| 32 | Thanh Hóa | 5-6.6 | Trước 31.7 |
| 33 | Cao Bằng | 2-4.7 | Chưa công bố |
| 34 | TPHCM | 1-2.6 | Chưa công bố |


